福田康明斯3.8發(fā)動機參數(shù)
作者:重慶蜀陽商貿(mào)有限公司 來源:本站 發(fā)表時間:2018/5/25 9:35:05 點擊:3172
燃料種類 | 柴油 |
排量 | 3.76L |
最大馬力 | 154馬力 |
最大扭矩 | 491N.m |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五/歐五 |
額定轉(zhuǎn)速 | 2600rpm |
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機: | 福田康明斯 ISF3.8s5154 | 系列: | 福田康明斯ISF3.8系列 |
發(fā)動機廠商: | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 3.76L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 | 最大輸出功率: | 115kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2600rpm | 最大馬力: | 154馬力 |
最大扭矩: | 491N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1900rpm |
發(fā)動機形式: | 電控高壓共軌 | 發(fā)動機凈重: | 335kg |
發(fā)動機尺寸: | 810X695X806mm | 每缸氣門數(shù): | 4個 |
注:不符合中華人民共和國法規(guī)的,例如國三/國四車型,國內(nèi)已經(jīng)不能上牌,僅供出口,或國內(nèi)非公路內(nèi)部轉(zhuǎn)運等不上牌地區(qū)使用。此參數(shù)僅供參考,實際車型配置以店內(nèi)實車為準(zhǔn)。
下條新聞:東風(fēng)康明斯起動發(fā)動機時,排氣管無煙排出,也無爆發(fā)聲,一般屬柴油沒有進缸。